| Philopteridae | Acidoproctus kelloggi Carriker. |
| No. slides: | 6 |
| Host: | Marila valisineria |
| Philopteridae | Acidoproctus sp. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | canada goose |
| Philopteridae | Acidoproctus sp. |
| No. slides: | 4 |
| Host: | Branta minima |
| Philopteridae | Acidoproctus sp. |
| No. slides: | 5 |
| Host: | hutchin's goose |
| Philopteridae | Acidoproctus sp. |
| No. slides: | 9 |
| Host: | Dendrocygna bicolor |
| Philopteridae | Alcedoecus capistratus Neumann. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Chelicutona albionitris |
| Philopteridae | Alcedoffula duplicatus Piaget. |
| No. slides: | 15 |
| Host: | Ceryle alcyon |
| Philopteridae | Anaticola anseris Linnaeus. |
| No. slides: | 8 |
| Host: | domestic goose |
| Philopteridae | Anaticola crassicornis Scopoli. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Fulica americana |
| Philopteridae | Anaticola crassicornis Scopoli. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Marila americana |
| Philopteridae | Anaticola crassicornis Scopoli. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Marila valisineria |
| Philopteridae | Anaticola crassicornis Scopoli. |
| No. slides: | 7 |
| Host: | Anas platyrhynchos |
| Philopteridae | Anaticola crassicornis Scopoli. |
| No. slides: | 10 |
| Host: | Nettion carolinense |
| Philopteridae | Anaticola crassicornis Scopoli. |
| No. slides: | 12 |
| Host: | Anas rubripes |
| Philopteridae | Anaticola crassicornis constrictus Kellogg. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Melanitta deglandi |
| Philopteridae | Anaticola crassicornis constrictus Kellogg. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Melanitta perspicillata |
| Philopteridae | Anaticola crassicornis dafilensis Carriker. |
| No. slides: | 4 |
| Host: | Anas acuta |
| Philopteridae | Anaticola crassicornis frater Giebel. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Clangula hyemalis |
| Philopteridae | Anaticola crassicornis gracilis Giebel. |
| No. slides: | 6 |
| Host: | Somateria spectabilis |
| Philopteridae | Anaticola crassicornis lepidotus Rudow. |
| No. slides: | 7 |
| Host: | Aix sponsa |
| Philopteridae | Anaticola crassicornis mergiserrati DeGeer. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Mergus serrator |
| Philopteridae | Anaticola phoenicopteri Coinde. |
| No. slides: | 36 |
| Host: | Phoenicopterus |
| Philopteridae | Anaticola sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Mareca americana |
| Philopteridae | Anaticola sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | american merganser |
| Philopteridae | Anaticola sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | gadwall duck |
| Philopteridae | Anaticola sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | hooded merganser |
| Philopteridae | Anaticola sp. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Marila affinis |
| Philopteridae | Anaticola sp. |
| No. slides: | 4 |
| Host: | Anas crecca crecca |
| Philopteridae | Anaticola sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | greater scaup |
| Philopteridae | Anaticola sp. |
| No. slides: | 4 |
| Host: | Chen caerulescens |
| Philopteridae | Anaticola sp. |
| No. slides: | 6 |
| Host: | Fulica americana |
| Philopteridae | Anaticola sp. |
| No. slides: | 7 |
| Host: | Melanitta perspicillata |
| Philopteridae | Anaticola sp. |
| No. slides: | 25 |
| Host: | blue goose |
| Philopteridae | Anaticola sp. |
| No. slides: | 25 |
| Host: | snow goose |
| Philopteridae | Anaticola tadornae Denny. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | sheld-duck |
| Philopteridae | Anaticola thoracicus Piaget. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Charitonetta albeola |
| Philopteridae | Anatoecus brunneiceps Giebel. |
| No. slides: | 9 |
| Host: | snow goose |
| Philopteridae | Anatoecus brunneiceps Giebel. |
| No. slides: | 7 |
| Host: | Branta canadensis |
| Philopteridae | Anatoecus brunneiceps Giebel. |
| No. slides: | 11 |
| Host: | blue goose |
| Philopteridae | Anatoecus cygni Denny. |
| No. slides: | 4 |
| Host: | Cygnus columbianus |
| Philopteridae | Anatoecus dentatus Scopoli. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Anas acuta |
| Philopteridae | Anatoecus dentatus Scopoli. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Anser albifrons |
| Philopteridae | Anatoecus dentatus Scopoli. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Marila marila |
| Philopteridae | Anatoecus dentatus Scopoli. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Melanitta perspicillata |
| Philopteridae | Anatoecus dentatus Scopoli. |
| No. slides: | 5 |
| Host: | Marila valisineria |
| Philopteridae | Anatoecus dentatus Scopoli. |
| No. slides: | 5 |
| Host: | Nettion carolinense |
| Philopteridae | Anatoecus dentatus ferrugineus Giebel. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Anas acuta |
| Philopteridae | Anatoecus dentatus ferrugineus Giebel. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Clangula hyemalis |
| Philopteridae | Anatoecus dentatus ferrugineus Giebel. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Marila marila |
| Philopteridae | Anatoecus dentatus ferrugineus Giebel. |
| No. slides: | 4 |
| Host: | Aix sponsa |
| Philopteridae | Anatoecus icterodes Nitzsch. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Lophodytes cucullatus |
| Philopteridae | Anatoecus icterodes Nitzsch. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Nettion carolinense |
| Philopteridae | Anatoecus icterodes Nitzsch. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Anas platyrhynchos |
| Philopteridae | Anatoecus icterodes Nitzsch. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Marila americana |
| Philopteridae | Anatoecus icterodes Nitzsch. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Anas acuta |
| Philopteridae | Anatoecus icterodes Nitzsch. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Anas rubripes |
| Philopteridae | Anatoecus icterodes Nitzsch. |
| No. slides: | 4 |
| Host: | Marila marila |
| Philopteridae | Anatoecus icterodes Nitzsch. |
| No. slides: | 6 |
| Host: | Marila valisineria |
| Philopteridae | Anatoecus icterodes obtusus Giebel. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Anas acuta |
| Philopteridae | Anatoecus icterodes obtusus Giebel. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Lophodytes cucullatus |
| Philopteridae | Anatoecus icterodes obtusus Giebel. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Marila americana |
| Philopteridae | Anatoecus icterodes obtusus Giebel. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Melanitta deglandi |
| Philopteridae | Anatoecus icterodes obtusus Giebel. |
| No. slides: | 5 |
| Host: | Clangula hyemalis |
| Philopteridae | Anatoecus icterodes obtusus Giebel. |
| No. slides: | 6 |
| Host: | Somateria spectabilis |
| Philopteridae | Anatoecus sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Cygnus olor |
| Philopteridae | Anatoecus sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Mareca americana |
| Philopteridae | Anatoecus sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Melanitta perspicillata |
| Philopteridae | Anatoecus sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Phoenicopterus ruber |
| Philopteridae | Anatoecus sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | domestic white swan |
| Philopteridae | Anatoecus sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | gadwall duck |
| Philopteridae | Anatoecus sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | hooded merganser |
| Philopteridae | Anatoecus sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | hutchin's goose |
| Philopteridae | Anatoecus sp. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Anas rubripes |
| Philopteridae | Anatoecus sp. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | blue goose |
| Philopteridae | Anatoecus sp. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Clangula clangula |
| Philopteridae | Anatoecus sp. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Fulica americana |
| Philopteridae | Anatoecus sp. |
| No. slides: | 4 |
| Host: | Mergus serrator |
| Philopteridae | Anatoecus sp. |
| No. slides: | 6 |
| Host: | Clangula hyemalis |
| Philopteridae | Anatoecus sp. |
| No. slides: | 8 |
| Host: | Anas cyanoptera |
| Philopteridae | Anatoecus sp. |
| No. slides: | 12 |
| Host: | Marila affinis |
| Philopteridae | Anatoecus sp. |
| No. slides: | 12 |
| Host: | Marila marila |
| Philopteridae | Anatoecus sp. |
| No. slides: | 15 |
| Host: | Dendrocygna bicolor |
| Philopteridae | Aquanirmus americanus Kellogg & Chapman. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | eared grebe |
| Philopteridae | Aquanirmus bucomfishi Edwards. |
| No. slides: | 5 |
| Host: | Colymbus auritus |
| Philopteridae | Aquanirmus emersoni Edwards. |
| No. slides: | 4 |
| Host: | Colymbus holboelli |
| Philopteridae | Aquanirmus occidentalis Edwards. |
| No. slides: | 5 |
| Host: | Aechmophorus occidentalis |
| Philopteridae | Aquanirmus podicipis Denny. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Colymbus cristatus |
| Philopteridae | Aquanirmus podilymbus Edwards. |
| No. slides: | 23 |
| Host: | Podilymbus podiceps |
| Philopteridae | Ardeicola botauri Osborn. |
| No. slides: | 16 |
| Host: | Botaurus lentiginosus |
| Philopteridae | Ardeicola capitata Piaget. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Hagedashia hagedash |
| Philopteridae | Ardeicola ciconiae Linnaeus. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | european white stork |
| Philopteridae | Ardeicola gaibagla Ansari. |
| No. slides: | 4 |
| Host: | Casmerodius alba egretta |
| Philopteridae | Ardeicola loculator Giebel. |
| No. slides: | 7 |
| Host: | Mycteria americana |
| Philopteridae | Ardeicola nyctanasa Tuff. |
| No. slides: | 23 |
| Host: | night heron |
| Philopteridae | Ardeicola sp. |
| No. slides: | 4 |
| Host: | Anastomus oscitans |
| Philopteridae | Ardeicola sp. |
| No. slides: | 5 |
| Host: | Threskiornis melanocephala |
| Philopteridae | Austrophilopterus cancellosus Carriker. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | toucan |
| Philopteridae | Brueelia biocellata Piaget. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Pica pica hudsonia |
| Philopteridae | Brueelia cedrorum Piaget. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Bombycilla cedrorum |
| Philopteridae | Brueelia clayae Ansari. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Cyanocitta cristata cristata |
| Philopteridae | Brueelia communis ?. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Otocoris alpestris alpestris |
| Philopteridae | Brueelia cyclothorax Burmeister. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Passer domesticus |
| Philopteridae | Brueelia erythropteri Piaget. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Melittophagus pusillus meridionalis |
| Philopteridae | Brueelia illustris Kellogg. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Cyanocitta cristata |
| Philopteridae | Brueelia illustris Kellogg. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Dolichonyx oryzivorus |
| Philopteridae | Brueelia illustris Kellogg. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Sturnus vulgaris |
| Philopteridae | Brueelia illustris Kellogg. |
| No. slides: | 8 |
| Host: | Quiscalus quiscula quiscula |
| Philopteridae | Brueelia illustris Kellogg. |
| No. slides: | 12 |
| Host: | Sturnella magna argutula |
| Philopteridae | Brueelia illustris Kellogg. |
| No. slides: | 28 |
| Host: | Agelaius phoeniceus |
| Philopteridae | Brueelia nebulosa Burmeister. |
| No. slides: | 6 |
| Host: | Sturnus vulgaris |
| Philopteridae | Brueelia picturata Osborn. |
| No. slides: | 8 |
| Host: | Sturnella magna magna |
| Philopteridae | Brueelia quadrangularis Rudow. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Corvus albus |
| Philopteridae | Brueelia rotundata Osborn. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Corvus brachyrhynchos |
| Philopteridae | Brueelia sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Branta minima |
| Philopteridae | Brueelia sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Sturnella magna |
| Philopteridae | Brueelia sp. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Planesticus migratorius migratorius |
| Philopteridae | Brueelia sp. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | vesper sparrow |
| Philopteridae | Brueelia sp. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Aimophila ruficeps |
| Philopteridae | Brueelia sp. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | kingbird |
| Philopteridae | Brueelia sp. |
| No. slides: | 4 |
| Host: | prairie falcon |
| Philopteridae | Brueelia sp. |
| No. slides: | 5 |
| Host: | Passer domesticus |
| Philopteridae | Brueelia sp. |
| No. slides: | 6 |
| Host: | Molothrus ater ater |
| Philopteridae | Brueelia sp. |
| No. slides: | 6 |
| Host: | Passerella iliaca iliaca |
| Philopteridae | Brueelia sp. |
| No. slides: | 6 |
| Host: | Zonotrichia albicollis |
| Philopteridae | Brueelia straminea Denny. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Dryobates pubescens medianus |
| Philopteridae | Brueelia vulgata Kellogg. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Melospiza melodia |
| Philopteridae | Brueelia vulgata Kellogg. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Empidonax minimus |
| Philopteridae | Brueelia vulgata Kellogg. |
| No. slides: | 9 |
| Host: | Junco hyemalis hyemalis |
| Philopteridae | Brueelia vulgata Kellogg. |
| No. slides: | 12 |
| Host: | Spizella arborea arborea |
| Philopteridae | Campanulotes bidentatus Scopoli. |
| No. slides: | 12 |
| Host: | Columba livia |
| Philopteridae | Capraiella sp. |
| No. slides: | 5 |
| Host: | Coracias benghalensis |
| Philopteridae | Carduiceps complexivus Kellogg & Chapman. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Oxyechus rociferus |
| Philopteridae | Carduiceps scalaris Piaget. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Philomachus pugnax |
| Philopteridae | Carduiceps zonarius Nitzsch. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | least sandpiper |
| Philopteridae | Carduiceps zonarius Nitzsch. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | western sandpiper |
| Philopteridae | Carduiceps zonarius Nitzsch. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Micropalma nimatopinus |
| Philopteridae | Carduiceps zonarius Nitzsch. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Pisobia fuscicollis |
| Philopteridae | Carduiceps zonarius Nitzsch. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | stilt sandpiper |
| Philopteridae | Carduiceps zonarius Nitzsch. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Pisobia minutilla |
| Philopteridae | Carduiceps zonarius Nitzsch. |
| No. slides: | 4 |
| Host: | semipalmated sandpiper |
| Philopteridae | Carduiceps zonarius Nitzsch. |
| No. slides: | 8 |
| Host: | Calidris leucophaea |
| Philopteridae | Chelopistes meleagridis Linnaeus. |
| No. slides: | 21 |
| Host: | Meleagris gallopavo |
| Philopteridae | Coloceras sp. |
| No. slides: | 4 |
| Host: | barred dove |
| Philopteridae | Columbicola baculoides Paine. |
| No. slides: | 20 |
| Host: | Zenaidura macroura marginella |
| Philopteridae | Columbicola columbae Linnaeus. |
| No. slides: | 56 |
| Host: | Columba livia |
| Philopteridae | Columbicola macrourae Wilson. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Zenaidura macroura carolinensis |
| Philopteridae | Columbicola macrourae Wilson. |
| No. slides: | 18 |
| Host: | Columba fasciata fasciata |
| Philopteridae | Columbicola passerinae Wilson. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Chaemepelia passerina terrestris |
| Philopteridae | Columbicola sp. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | barred dove |
| Philopteridae | Columbicola sp. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Columba flavirostris |
| Philopteridae | Craspedonirmus colymbinus Denny. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Gavia immer |
| Philopteridae | Craspedonirmus colymbinus Denny. |
| No. slides: | 11 |
| Host: | Gavia arctica pacifica |
| Philopteridae | Craspedonirmus immer Emerson. |
| No. slides: | 16 |
| Host: | Gavia immer |
| Philopteridae | Craspedorrhynchus americanus Emerson. |
| No. slides: | 5 |
| Host: | Buteo borealis |
| Philopteridae | Craspedorrhynchus aquilinus Denny. |
| No. slides: | 12 |
| Host: | Aquila chrysaetos |
| Philopteridae | Craspedorrhynchus dilatatus Rudow. |
| No. slides: | 19 |
| Host: | Buteo lagopus |
| Philopteridae | Craspedorrhynchus halieti Osborn. |
| No. slides: | 25 |
| Host: | Haliaeetus leucocephalus |
| Philopteridae | Craspedorrhynchus sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Stephanoaetes coronates |
| Philopteridae | Craspedorrhynchus sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Accipiter gentilis |
| Philopteridae | Craspedorrhynchus sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Accipiter velox |
| Philopteridae | Craspedorrhynchus sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Falco sparverius |
| Philopteridae | Craspedorrhynchus sp. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Buteo harlani |
| Philopteridae | Craspedorrhynchus sp. |
| No. slides: | 5 |
| Host: | Aquila pomarina hastata |
| Philopteridae | Craspedorrhynchus sp. |
| No. slides: | 6 |
| Host: | Milvus migrans govinda |
| Philopteridae | Craspedorrhynchus sp. |
| No. slides: | 12 |
| Host: | Buteo swainsoni |
| Philopteridae | Craspedorrhynchus sp. |
| No. slides: | 13 |
| Host: | Accipiter cooperi |
| Philopteridae | Craspedorrhynchus sp. |
| No. slides: | 18 |
| Host: | Buteo borealis |
| Philopteridae | Cuclotogaster heterographus Nitzsch. |
| No. slides: | 90 |
| Host: | Gallus domesticus |
| Philopteridae | Cuculoecus coccygi Osborn. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Cucullus canorus |
| Philopteridae | Cuculoecus coccygi Osborn. |
| No. slides: | 8 |
| Host: | Coccyzus americanus |
| Philopteridae | Cummingsiella ambigua Burmeister. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Capella gallinago delicata |
| Philopteridae | Cummingsiella ovalis Scopoli. |
| No. slides: | 12 |
| Host: | Numenius arquatus |
| Philopteridae | Cummingsiella sp. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Numenius americanus |
| Philopteridae | Cummingsiella sp. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Recurvirostra americana |
| Philopteridae | Cummingsiella sp. |
| No. slides: | 15 |
| Host: | Phaeopus hudsonicus |
| Philopteridae | Degeeriella discocephalus Burmeister. |
| No. slides: | 4 |
| Host: | golden eagle |
| Philopteridae | Degeeriella discocephalus Burmeister. |
| No. slides: | 12 |
| Host: | Haliaeetus leucocephalus |
| Philopteridae | Degeeriella elani Tendeiro. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Elanus leucurus majusculus |
| Philopteridae | Degeeriella fulva Giebel. |
| No. slides: | 10 |
| Host: | Buteo regalis |
| Philopteridae | Degeeriella fulva Giebel. |
| No. slides: | 16 |
| Host: | Buteo borealis |
| Philopteridae | Degeeriella fulva Giebel. |
| No. slides: | 24 |
| Host: | Buteo lagopus sancti-johannis |
| Philopteridae | Degeeriella fulva Giebel. |
| No. slides: | 26 |
| Host: | Buteo lineatus |
| Philopteridae | Degeeriella fusca Denny. |
| No. slides: | 5 |
| Host: | Circus aeruginosus |
| Philopteridae | Degeeriella fusca Denny. |
| No. slides: | 7 |
| Host: | Circus hudsonius |
| Philopteridae | Degeeriella nisus Giebel. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | goshawk |
| Philopteridae | Degeeriella nisus Giebel. |
| No. slides: | 14 |
| Host: | Accipiter velox |
| Philopteridae | Degeeriella regalis Giebel. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Buteo lagopus sancti-johannis |
| Philopteridae | Degeeriella regalis Giebel. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Aquila pomarina hastata |
| Philopteridae | Degeeriella regalis Giebel. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Milvus migrans govinda |
| Philopteridae | Degeeriella regalis Giebel. |
| No. slides: | 4 |
| Host: | Haliastus indus |
| Philopteridae | Degeeriella regalis Giebel. |
| No. slides: | 7 |
| Host: | Buteo swainsoni |
| Philopteridae | Degeeriella rufa Burmeister. |
| No. slides: | 4 |
| Host: | Iceland falcon |
| Philopteridae | Degeeriella rufa Burmeister. |
| No. slides: | 7 |
| Host: | Falco peregrinum |
| Philopteridae | Degeeriella rufa Burmeister. |
| No. slides: | 16 |
| Host: | Falco mexicanus |
| Philopteridae | Degeeriella rufa Burmeister. |
| No. slides: | 16 |
| Host: | Falco sparverius |
| Philopteridae | Degeeriella sp. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Asio wilsonianus |
| Philopteridae | Episbates pederiformis Dufour. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Diomedea immutabilis |
| Philopteridae | Esthiopterum brevicephalus Mc Gregor. |
| No. slides: | 21 |
| Host: | Grus canadensis |
| Philopteridae | Esthiopterum columbae Linnaeus. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Columba livia |
| Philopteridae | Falcolipeurus assessor Giebel. |
| No. slides: | 7 |
| Host: | turkey buzzard |
| Philopteridae | Falcolipeurus sp. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Haliaeetus leucocephalus |
| Philopteridae | Falcolipeurus sp. |
| No. slides: | 5 |
| Host: | Aquila pomarina hastata |
| Philopteridae | Fulicoffula comstocki Kellogg & Chapman. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Rallus limicola |
| Philopteridae | Fulicoffula longiphila Kellogg. |
| No. slides: | 27 |
| Host: | Fulica americana |
| Philopteridae | Fulicoffula lurida Nitzsch. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Fulica atra |
| Philopteridae | Fulicoffula lurida Nitzsch. |
| No. slides: | 20 |
| Host: | Fulica americana |
| Philopteridae | Fulicoffula sp. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Fulica americana |
| Philopteridae | Goniocotes chrysocephalus Giebel. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | pheasant |
| Philopteridae | Goniocotes gallinae De Geer. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Numida coronata |
| Philopteridae | Goniocotes gallinae De Geer. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Colinus virginianus |
| Philopteridae | Goniocotes gallinae De Geer. |
| No. slides: | 10 |
| Host: | hen & fowl |
| Philopteridae | Goniocotes sp. |
| No. slides: | 7 |
| Host: | chicken |
| Philopteridae | Goniodes cervinicornis Giebel. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Gennaeus nycthemerus |
| Philopteridae | Goniodes colchici Denny. |
| No. slides: | 15 |
| Host: | mongolian pheasant |
| Philopteridae | Goniodes corpulentus Kellogg & Mann. |
| No. slides: | 7 |
| Host: | Canachites canadensis |
| Philopteridae | Goniodes cupido Rudow. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Tympanuchus pallidicinctus |
| Philopteridae | Goniodes dispar Burmeister. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Perdix perdix |
| Philopteridae | Goniodes dissimilis Denny. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | no host data |
| Philopteridae | Goniodes gigas Taschenberg. |
| No. slides: | 17 |
| Host: | Gallus domestica |
| Philopteridae | Goniodes lagopi Linnaeus. |
| No. slides: | 5 |
| Host: | Lagopus lagopus |
| Philopteridae | Goniodes mamillatus Rudow. |
| No. slides: | 6 |
| Host: | Lophortyx californica |
| Philopteridae | Goniodes nebraskensis Carriker. |
| No. slides: | 7 |
| Host: | Pedioecetes phasianellus |
| Philopteridae | Goniodes ortygis Denny. |
| No. slides: | 14 |
| Host: | Colinus virginianus |
| Philopteridae | Goniodes pavonis Linnaeus. |
| No. slides: | 37 |
| Host: | Pavo cristata |
| Philopteridae | Goniodes perlatus Clay. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Numida coronata |
| Philopteridae | Goniodes sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | small pheasant |
| Philopteridae | Goniodes sp. |
| No. slides: | 5 |
| Host: | golden pheasant |
| Philopteridae | Harrisoniella sp. |
| No. slides: | 56 |
| Host: | Diomedea immutabilis |
| Philopteridae | Ibidoecus sp. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Threskiornis melanocephala |
| Philopteridae | Incidifrons fulicae Linnaeus. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Fulica atra |
| Philopteridae | Incidifrons fulicae Linnaeus. |
| No. slides: | 40 |
| Host: | Fulica americana |
| Philopteridae | Incidifrons sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Porzana carolina |
| Philopteridae | Incidifrons sp. |
| No. slides: | 8 |
| Host: | Fulica americana |
| Philopteridae | Incidifrons transpositus Kellogg. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Fulica americana |
| Philopteridae | Lagopoecus affinis Children. |
| No. slides: | 8 |
| Host: | Lagopus lagopus |
| Philopteridae | Lagopoecus californicus Kellogg & Chapman. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Lophortyx californica |
| Philopteridae | Lagopoecus numidianus Denny. |
| No. slides: | 4 |
| Host: | no host data |
| Philopteridae | Lipeurus caponis Linnaeus. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Phasianus torquatus |
| Philopteridae | Lipeurus caponis Linnaeus. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | domestic fowl |
| Philopteridae | Lipeurus caponis Linnaeus. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Colinus virginianus |
| Philopteridae | Lipeurus caponis Linnaeus. |
| No. slides: | 10 |
| Host: | hen |
| Philopteridae | Lipeurus caponis Linnaeus. |
| No. slides: | 36 |
| Host: | no host data |
| Philopteridae | Lipeurus hamatus Piaget. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | domestic fowl |
| Philopteridae | Lipeurus maculosus Clay. |
| No. slides: | 8 |
| Host: | Phasianus colchicus |
| Philopteridae | Lipeurus tropicalis Peters. |
| No. slides: | 15 |
| Host: | domestic fowl |
| Philopteridae | Lunaceps haematopi Timmermann. |
| No. slides: | 7 |
| Host: | Haematopus ostralegus |
| Philopteridae | Lunaceps holophaeus Burmeister. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Philomachus pugnax |
| Philopteridae | Lunaceps holophaeus actophilus Kellogg & Chapman. |
| No. slides: | 5 |
| Host: | Calidris leucophaea |
| Philopteridae | Lunaceps holophaeus cabanisi Timmermann. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Ereunetes mauri cabanis |
| Philopteridae | Lunaceps numenii Denny. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | European curlew |
| Philopteridae | Lunaceps numenii Denny. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Numenius americanus |
| Philopteridae | Lunaceps numenii Denny. |
| No. slides: | 8 |
| Host: | Numenius arquatus |
| Philopteridae | Lunaceps numenii phaeopi Denny. |
| No. slides: | 16 |
| Host: | Numenius phaeopus hudsonicus |
| Philopteridae | Lunaceps sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Erolia fuscicollis |
| Philopteridae | Lunaceps sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Tryngites subruficollis |
| Philopteridae | Lunaceps sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | sanderling |
| Philopteridae | Lunaceps sp. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Arenaria interpres morinella |
| Philopteridae | Lunaceps sp. |
| No. slides: | 12 |
| Host: | Tringa canutus |
| Philopteridae | Mulcticola macrocephalus Kellogg. |
| No. slides: | 4 |
| Host: | Chordeiles minor |
| Philopteridae | Mulcticola sp. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | Caprimulgus carolinensis |
| Philopteridae | Neophilopterus heteropygus Nitzsch. |
| No. slides: | 10 |
| Host: | Mycteria americana |
| Philopteridae | Neophilopterus sp. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | European white stork |
| Philopteridae | Neophilopterus sp. |
| No. slides: | 16 |
| Host: | Anastomus oscitans |
| Philopteridae | Ornithobius cygni Linnaeus. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Cygnus olor |
| Philopteridae | Ornithobius cygni Linnaeus. |
| No. slides: | 18 |
| Host: | Cygnus columbianus |
| Philopteridae | Ornithobius goniopleurus Denny. |
| No. slides: | 14 |
| Host: | Branta canadensis |
| Philopteridae | Ornithobius sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | ? swan |
| Philopteridae | Ornithobius sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Cygnus columbianus |
| Philopteridae | Ornithobius sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Olor buccinator |
| Philopteridae | Ornithobius sp. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | white swan |
| Philopteridae | Ornithobius sp. |
| No. slides: | 3 |
| Host: | Cygnus olor |
| Philopteridae | Oxylipeurus clavatus Mc Gregor. |
| No. slides: | 17 |
| Host: | Colinus virginianus |
| Philopteridae | Oxylipeurus corpulentus Clay. |
| No. slides: | 2 |
| Host: | wild turkey |
| Philopteridae | Oxylipeurus polytrapezius Burmeister. |
| No. slides: | 1 |
| Host: | Agriocharis ocellata |
